Monede din Africa 1
Iasi, Iasi
28-07-2023
Pret3 Lei
  • Oferit de Persoana fizica
  • Starea produsului Decenta

ALGERIA
20 Francs 1949 – 6 lei
20 Francs 1956 – 9 lei
50 Francs 1949 – 7 lei
100 Francs 1950 – 10 lei
20 santimat 1964 – 2.50 lei
20 santimat 1975 – 3 lei FAO
1 dinar 1964 – 2 lei
1 dinar 1972 – 4 lei FAO - Reforma agrară
5 dinari 1974 – 9 lei Cea de-a 20-a aniversare - Revoluția Algeriană

EGIPT
5 piastri 1967 – 4 lei
5 piastri 1972 – 4 lei
5 piastri 1992 – 3 lei
10 piastri 1967 – 4 lei
10 piastri 1972 – 3 lei
1 pound 2007,08,10,20 – 4 lei buc

LIBIA
10 milliemes 1965 – 5 lei
20 milliemes 1965 – 7 lei
100 dirhams 1975 – 4 lei
100 dirhams 1979 – 5 lei

KENYA
1 shilling 1969 – 2 lei
1 shilling 1980 – 3 lei
5 shillings 1985 – 4 lei
10 shillings 1997 – 3 lei
20 shillings 1998 – 5 lei
20 shillings 2010 – 6 lei

TANZANIA
100 shilingi 1994 – 3 lei

AFRICA DE SUD
1 cent 1999 – 1.50 lei
10 cents 1992 – 2 lei
20 cents 1989,04 – 2.50 lei buc
2 rand 1989,95 – 4 lei

MAROC
10 Francs 1952 – 5 lei
20 Francs 1952 – 5 lei
5 santimat 1974 FAO – 2 lei
5 santimat 1987 – 2 lei
10 santimat 1974 FAO – 2.50 lei
10 santimat 1987 FAO – 2.50 lei
20 santimat 1974 – 2 lei
20 santimat 1987 FAO – 3 lei
50 santimat 1974 – 2.50 lei
½ dirham 2002 – 2 lei
1 dirham 1965,69,74,87,02 – 2 lei buc
2 dirham 2002 – 4 lei
5 dirham 1987 – 5 lei.

Telefon

Mesaj

Cristi

0742202716
Suna Trimite SMS Anuleaza
234
ID: 2057766

07xx - AFISEAZA
Salveaza anuntul Raporteaza anuntul
ID: 2057766
234
Raporteaza

Anunturile utilizatorului Cristi

Anunturile similare